Mary Washington
| Games | Goals | Assists | Goals-per game | Shots-per game | Shot % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 226 | 94 | 12.56 | 29.9 | 41.9 |
| Date | Opponent | Score | g | a | fpg-fps | gb | dc | to | ct | cl | sh | sh% | sog | sog% | ga | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 16 | at Chris. Newport | W, 15-13 | 15 | 4 | 5-8 | 20 | 12 | 20 | 6 | 9-13 | 27 | 55.6 | 21 | 77.8 | 13 | 12 | 48.0 |
| Feb 21 | at Gettysburg | L, 12-2 | 2 | 0 | 1-2 | 17 | 8 | 22 | 4 | 13-22 | 15 | 13.3 | 9 | 60.0 | 12 | 9 | 42.9 |
| Feb 24 | at Wesley | W, 17-1 | 17 | 12 | 1-3 | 38 | 11 | 15 | 24 | 7-7 | 44 | 38.6 | 38 | 86.4 | 1 | 2 | 66.7 |
| Feb 27 | at Shenandoah | L, 10-9 | 9 | 1 | 2-12 | 21 | 8 | 12 | 11 | 15-20 | 35 | 25.7 | 21 | 60.0 | 10 | 5 | 33.3 |
| Mar 6 | vs. Roanoke | W, 15-14 | 15 | 1 | 6-15 | 25 | 14 | 16 | 7 | 12-20 | 36 | 41.7 | 24 | 66.7 | 14 | 10 | 41.7 |
| Mar 13 | Messiah | L, 10-9 | 9 | 3 | 2-7 | 16 | 7 | 11 | 8 | 19-20 | 29 | 31.0 | 19 | 65.5 | 10 | 15 | 60.0 |
| Mar 18 | Trinity (Conn.) | L, 14-2 | 2 | 0 | 1-2 | 12 | 8 | 19 | 9 | 11-15 | 13 | 15.4 | 7 | 53.8 | 14 | 8 | 36.4 |
| Mar 20 | Babson | W, 19-18 | 19 | 9 | 3-4 | 14 | 18 | 10 | 5 | 11-13 | 32 | 59.4 | 23 | 71.9 | 18 | 12 | 40.0 |
| Mar 23 | Frostburg St. | W, 16-8 | 16 | 9 | 2-5 | 30 | 9 | 14 | 10 | 13-15 | 38 | 42.1 | 31 | 81.6 | 8 | 2 | 20.0 |
| Mar 26 | Catholic | W, 10-9 | 10 | 5 | 1-2 | 19 | 14 | 14 | 12 | 12-15 | 30 | 33.3 | 25 | 83.3 | 9 | 9 | 50.0 |
| Mar 30 | at Salisbury | L, 14-7 | 7 | 2 | 3-5 | 17 | 15 | 23 | 10 | 15-21 | 17 | 41.2 | 12 | 70.6 | 14 | 17 | 54.8 |
| Apr 6 | York (Pa.) | L, 18-9 | 9 | 4 | 1-3 | 17 | 5 | 16 | 2 | 12-18 | 18 | 50.0 | 14 | 77.8 | 18 | 15 | 45.5 |
| Apr 10 | St. Mary's (Md.) | W, 24-18 | 24 | 8 | 3-4 | 23 | 24 | 22 | 19 | 21-23 | 40 | 60.0 | 30 | 75.0 | 18 | 3 | 14.3 |
| Apr 14 | Washington and Lee | W, 14-7 | 14 | 9 | 1-7 | 21 | 9 | 15 | 18 | 20-24 | 29 | 48.3 | 24 | 82.8 | 7 | 6 | 46.2 |
| Apr 17 | at Marymount (Va.) | W, 19-11 | 19 | 10 | 2-2 | 30 | 18 | 8 | 13 | 14-16 | 46 | 41.3 | 40 | 87.0 | 11 | 11 | 50.0 |
| Apr 20 | Lynchburg | W, 12-8 | 12 | 4 | 1-5 | 26 | 12 | 12 | 11 | 17-18 | 33 | 36.4 | 21 | 63.6 | 8 | 4 | 33.3 |
| Apr 23 | Frostburg St. | W, 22-3 | 22 | 9 | 3-6 | 22 | 22 | 6 | 6 | 11-11 | 42 | 52.4 | 34 | 81.0 | 3 | 5 | 62.5 |
| Apr 27 | at York (Pa.) | L, 12-5 | 5 | 4 | 0-3 | 18 | 4 | 14 | 12 | 18-19 | 15 | 33.3 | 13 | 86.7 | 12 | 7 | 36.8 |











